<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>zoobio@site</title>
	<atom:link href="http://zoobio.self.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoobio.self.jp</link>
	<description>崖っぷち研究者による物欲と戯言</description>
	<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:46:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://zoobio.self.jp/feed" />
		<item>
		<title>ブログサボりすぎとか言い訳とか</title>
		<link>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1117.html</link>
		<comments>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1117.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoobio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoobio.self.jp/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[				ご無沙汰しております、zoobioです。
				いやーすっかりてっきり放置してしまいました。時々覘きに来てくださっていた方々には、非常に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
				実際3月半ばから何をしていたかと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ご無沙汰しております、zoobioです。</p>
				<p>いやーすっかりてっきり放置してしまいました。時々覘きに来てくださっていた方々には、非常に<em>申し訳ない気持ち</em>でいっぱいです。</p>
				<p>実際3月半ばから何をしていたかと申しますと、</p>
				<p style="padding-left: 30px;">○報告書ラッシュ（何故か知らない方の研究報告まで）<br />
				○雇用体制変更による事務処理盛りだくさん<br />
				○なかなか承認されなかった21年度の研究計画書<br />
				○論文投稿（まだ終わっていない）<br />
				○急な家族の引越し</p>
				<p>まーブログ書かない言い訳にはなりませんよねー。</p>
				<p>ともあれ、上にも書きましたが昨年度までと<strong>雇用体制が変わりました</strong>。</p>
				<p>詳しく書きたいところですが、中の人バレ可能性が非常に高いので大雑把に。</p>
				<p style="padding-left: 30px;">○昨年度までは外部研究費による契約雇用のためにテーマを複数持つことが出来ない<br />
				○かつ、ランクの低い契約雇用体制だったために論文投稿、助成応募、出張等<em>コソコソ</em>と<br />
				○今年度からは機関研究費による契約雇用なので、テーマは自由<br />
				○またランクも上がったために<em>コソコソ</em>と研究活動しなくて良い</p>
				<p>と、まーこんな感じに良い感じになりました。という訳で、堂々と研究活動出来るのですが、早速様々なテーマに呼んで頂けまして、4月から3？4？テーマに首を突っ込むことになりました。でもまだ去年の成果を論文にしていないので、早急に形にしないと。<strong>Similar Posts:</strong>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/177.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 24 日">物欲が止まらないベスト10</a> > 2008 年 12 月 24 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/211.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 25 日">失職者に市営住宅</a> > 2008 年 12 月 25 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/826.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 21 日">学位論文は10000時間で書ける？</a> > 2009 年 1 月 21 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/593.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 14 日">博士は清掃作業員の採用試験に受からない</a> > 2009 年 1 月 14 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/253.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 26 日">ソニーは変態解像度：VAIO Pシリーズ</a> > 2008 年 12 月 26 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/364.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 27 日">若手研究者は論文を書きなさい</a> > 2008 年 12 月 27 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/373.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 28 日">40代でもまだまだ現役です</a> > 2008 年 12 月 28 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/289.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 27 日">派遣切り、届いた０円の給料明細</a> > 2008 年 12 月 27 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/798.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 19 日">博士の末はフリーター？派遣社員？</a> > 2009 年 1 月 19 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/439.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 29 日">お土産は○しき堂の○みじ饅頭</a> > 2008 年 12 月 29 日</li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 21.803 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1117.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/1117.html" />
	</item>
		<item>
		<title>タイラギ養殖成功の先には？</title>
		<link>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1101.html</link>
		<comments>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1101.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoobio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[水産]]></category>

		<category><![CDATA[海洋生物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoobio.self.jp/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[				今月に入り報告書の執筆でドタバタしているzoobioです、こんにちは。
				 気になるニュースを見かけたので、発信してみます。
				○タイラギ養殖に成功　水産総合研究センター ：佐賀新聞
				 有明海 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今月に入り報告書の執筆でドタバタしているzoobioです、こんにちは。</p>
				<p> 気になるニュースを見かけたので、発信してみます。</p>
				<p>○<a href="http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&amp;blockId=1077163&amp;newsMode=article" target="_blank"><span class="pbCornerNewsArticleMainTitle">タイラギ養殖に成功　水産総合研究センター</span> ：佐賀新聞</a></p>
				<blockquote><p> 有明海での漁獲量が激減している二枚貝「タイラギ」の養殖に、水産総合研究センター西海区水産研究所（長崎市）などの研究チームが成功した。漁場環境が悪い海底を避け、ネットなどで海中につるす「垂下養殖」によって稚貝から出荷サイズまでの生産に成功した。３年後の実用化を目指している。</p></blockquote>
				<p> ○<a href="http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&amp;mode=0&amp;classId=0&amp;blockId=1190448&amp;newsMode=article" target="_blank">タイラギなど貝類の養殖研究へ　佐賀県 </a></p>
				<blockquote><p>有明海の海況異変に伴い、魚介類の漁獲量が激減する中、佐賀県はタイラギやアゲマキなど貝類を中心に水産資源の回復に向けた養殖研究事業に取り組む。２月定例県議会に関連予算として１億６０００万円を計上、有明水産振興センターが２００９年度から３年をかけて技術の確立を目指す。</p>
				<p>県はタイラギの稚貝が立ち枯れ斃死（へいし）しにくいとされる干潟の浅瀬に移す方法での養殖を目指す。漁場の海底改善についても、凝固する可能性がある覆砂による改善ではなく、稚貝が着底しやすいモガイの殻散布と耕うんによる改善を模索する。ともに技術が確立されれば、大規模な養殖の可能性が広がるという。</p></blockquote>
				<p>○<a href="http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/82849" target="_blank">激減タイラギ　“お引っ越し”　有明海　稚貝１万６０００匹で実験　佐賀、長崎県</a></p>
				<blockquote><p>有明海で激減している大型二枚貝タイラギの増殖へ、佐賀、長崎両県が連携し、５月にも大規模な天然稚貝の移植実験に乗り出すことが１２日分かった。夏場に有明海で発生する酸素濃度が極端に低い「貧酸素水塊」がタイラギ死滅の要因とみられており、実験では、統計的に貧酸素水塊発生が少ない海域４カ所へ、稚貝約１万６０００匹を移植する。</p></blockquote>
				<h2>タイラギはどんな貝？</h2>
				<p>タイラギは二枚貝の一種で、10m以深の砂質海底に生息しています。形は写真のように三角形で殻長30cm以上、殻高20cm以上に達する大型種です。</p>
				<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1103" title="タイラギ" src="http://zoobio.self.jp/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/img55944564.jpg" alt="タイラギ" width="266" height="200" /></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/09b05b40.21b0e6d0.09b05b41.9abee1ff/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fsanyo-suisan%2ftairagi%2f&amp;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fsanyo-suisan%2fi%2f10000053%2f" target="_blank">巨大な貝柱！タイラギ貝 35cm前後 1枚</a></p>
				<p style="text-align: left;">藻場周辺に生息するタイラギの様子は1分20秒あたりからです。</p>
				<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/TTbC7y1yl5I&amp;hl=ja&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TTbC7y1yl5I&amp;hl=ja&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
				<p style="text-align: left;">よく分からなかった方もいるかもしれませんが、逆三角形を海底にぶっ刺した格好で生息していまして、そのため海底上に出ている部分にはよくフジツボが付着している個体も多く見かけます。（<a href="http://www.zukan-bouz.com/nimaigai/pteriomorphia/habouki/tairagi.html" target="_blank">こちら</a>参照）</p>
				<p>普段は刺身や寿司でよく食べられていまして、ほかにはバター焼きや天ぷら食べるとうまいらしいです。（<a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/076e2ae3.35d806ae/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26sitem%3d%25A5%25BF%25A5%25A4%25A5%25E9%25A5%25AE" target="_blank">タイラギ検索結果</a>）</p>
				<h2>タイラギは減少している？</h2>
				<p>そんなタイラギですが、ニュースの記事でもあったように、漁獲量は確実に減少しているとのことです。東京湾では、数十年前までは採れていたものの、今はまったく採れなくなっているようです。現在の産地としては、三河湾、播磨灘、備讃瀬戸、伊予灘ぐらいで、有明海では、<a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/467.html" target="_blank">諫早湾のギロチン</a>以降採れなくなったようです。</p>
				<p>各地漁獲量減少の要因はそれぞれだと思いますが、思いつくものが並べてみます。</p>
				<h3>1.海砂採取の影響</h3>
				<p>瀬戸内海に限ってのことかもしれませんが、海砂採取によるタイラギを含めた底生生物の生息環境の減少が懸念されています。現在では瀬戸内海の海砂採取は全面禁止されていますが、その代償は大きく今後の生態系再生を見越した長期的なモニタリングが望まれています。</p>
				<p>○<a href="http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/076/index.htm" target="_blank">海砂採取、全面禁止へ-徳島新聞</a><br />
				○<a href="http://www.chugoku-np.co.jp/saisyu/index.html" target="_blank">海砂採取-追跡-広島新聞</a><br />
				○<a href="http://www.env.go.jp/nature/koen_umi/umi02_5.pdf" target="_blank">海砂採取の全国的傾向</a>（PDF）</p>
				<h3>2.貧酸素水塊の影響</h3>
				<p>いわゆる都市を背景に持つ閉鎖的な海域（有明海や東京湾など）での問題ですが、タイラギに限らず底生生物全般に対して影響を及ぼす貧酸素水塊は大きな課題の一つです。</p>
				<p>○<a href="http://www.kumamoto-u.ac.jp/seeds/seeds/62016201/index.html" target="_blank">熊本大学研究シーズ集-&gt;タイラギ斃死の原因解明と養殖技術の開発</a><br />
				○<a href="http://snf.fra.affrc.go.jp/seika/snf02/snf0207.htm" target="_blank">溶存酸素濃度の低下に伴うタイラギの行動の変化</a><br />
				○<a href="http://kyushu.yomiuri.co.jp/magazine/rupo/0701/ru_701_070118.htm" target="_blank">漁業者苦境変わらず…３季ぶり再開の有明海タイラギ漁</a></p>
				<h3>3.ナルトビエイの食害</h3>
				<p> アサリ、タイラギなどの二枚貝を好み、バリバリと噛み砕く歯を持つエイの一種です。元々は九州以南に多かったナルトビエイが、温暖化に関連してかどうか明確には分かっていませんが瀬戸内海にも多く定着しつつあります。冬場の水温上昇などが影響しているとも言われています。</p>
				<p><span class="pbCornerNewsArticleMainTitle">○<a href="http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&amp;blockId=948917&amp;newsMode=article" target="_blank">タイラギ食べる海の“厄介者”、メタボに効果</a></span><br />
				○<a href="http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/yamagutikennaikainoseitaikeiihen.htm" target="_blank">山口県内海の生態系が異変</a><br />
				○<a href="http://www.mfs.pref.oita.jp/planning/newspaper/nishinihon/7/ondanka7.htm" target="_blank">大分の海と温暖化　７　　　～大食漢のナルトビエイ～</a></p>
				<p> </p>
				<p>3つほど一般的に言われている要因を並べてみましたが、その真意については分かっていません。水産試験場の方に話を聞いたところ、採れたり採れなかったりと年ごとに変動が大きいようで、漁師さんによる採りすぎの影響も懸念されているようです。それに加えて浅場に生息していたタイラギは採りつくしてしまって、最近では深い水深まで漁師さんが採りにいっているということもおっしゃっていました。これを聞くと、上に並べた3つの影響はあたかも環境問題にクローズアップしていて、漁獲圧の影響は無視されているような気がしてなりません。</p>
				<h2>タイラギの養殖・・・その先</h2>
				<p>上で書き連ねたようにタイラギが採れなくなったことは確かなようです。冒頭でのニュースで取上げられている研究では、現在養殖されているカキのような垂下式に似たシステムを想定しているようです。カキの養殖では、植物プランクトンを食べて成長しますが、富栄養化で問題となる懸濁物をものすごい速度でろ過するために一見浄化に優れたように見える一方で、海底に排泄物を溜め込む悪い一面も持っています。その結果、カキ養殖場では底質悪化やそれに伴う貧酸素化などの問題が生じています。もちろんタイラギもカキと同様の問題が発生する可能性はあります。</p>
				<p>また、干潟にタイラギを移植する方法も実験的に検討されているようです。さらにタイラギが生息しやすいように干潟を耕うんで改良することも考えられているようです。このことはアサリ資源回復のために同様の方法がとられていますが、アサリにしてもタイラギにしても他の生物への影響は的確に評価されているのでしょうか。あまりにも横暴な方法のような気がしてなりません。</p>
				<p>そのような養殖技術も一部では大事ですが、それよりも減少の主要因をはっきりさせること、本来生息していた場の再生・修復、そのための技術開発に力を注ぐべきじゃないでしょうか。みんなが幸せになれる方向に進んでいくことに精進しつつ、おいしくタイラギを食べたいものです。</p>
				<p>※不快に感じた方がいらっしゃいましたらごめんなさい。</p>
				<p><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/076e2ae3.35d806ae/?url=http%3a%2f%2fesearch.rakuten.co.jp%2frms%2fsd%2fesearch%2fvc%3fsv%3d2%26sitem%3d%25A5%25BF%25A5%25A4%25A5%25E9%25A5%25AE" target="_blank">タイラギ検索結果</a><strong>Similar Posts:</strong>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/974.html" rel="bookmark" title="2009 年 2 月 6 日">全・東京湾</a> > 2009 年 2 月 6 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/575.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 13 日">水産環境の科学</a> > 2009 年 1 月 13 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/820.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 21 日">川と海</a> > 2009 年 1 月 21 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/pc/498.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 8 日">SONY-VAIO type P やっぱり変態解像度</a> > 2009 年 1 月 8 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/pc/512.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 9 日">SONY-VAIO type P 研究者が使うにはどうだろう</a> > 2009 年 1 月 9 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/youtube/474.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 6 日">アメフラシ-Sea hare-</a> > 2009 年 1 月 6 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/449.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 5 日">潮間帯の生態学</a> > 2009 年 1 月 5 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/544.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 11 日">海洋ベントスの生態学</a> > 2009 年 1 月 11 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/434.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 28 日">ヒトデ学-棘皮動物はミラクルがいっぱい-</a> > 2008 年 12 月 28 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/youtube/285.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 26 日">ナマコ-Sea Cucumber-</a> > 2008 年 12 月 26 日</li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 27.309 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1101.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://zoobio.self.jp/articles/diary/1101.html" />
	</item>
		<item>
		<title>21st PROBLEM　海へ</title>
		<link>http://zoobio.self.jp/articles/books/1087.html</link>
		<comments>http://zoobio.self.jp/articles/books/1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 03:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoobio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[books]]></category>

		<category><![CDATA[海域環境]]></category>

		<category><![CDATA[自然再生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoobio.self.jp/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[				
				21st problem
				
				僕が海を好きなわけ
				座間味にて
				座間味論
				公共事業を増やそう!?
				三宅にて
				イルカと遊ぶ
				僕の日本列島改造論
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1089" title="21st PROBLEM―海へ" src="http://zoobio.self.jp/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/83554024.jpg" alt="21st PROBLEM―海へ" width="200" height="299" /><img class="alignnone size-full wp-image-1088" title="21st PROBLEM―海へ2" src="http://zoobio.self.jp/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/28604438.jpg" alt="21st PROBLEM―海へ2" width="200" height="294" /></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07f56185.7eac27ef.07f56186.9df4bf10/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f1465938%2f&amp;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbook%2fi%2f11079621%2f" target="_blank">21st problem</a></p>
				<blockquote>
				<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">僕が海を好きなわけ<br />
				座間味にて<br />
				座間味論<br />
				公共事業を増やそう!?<br />
				三宅にて<br />
				イルカと遊ぶ<br />
				僕の日本列島改造論<br />
				ダムについて考える<br />
				海洋、河川、森林行政は、環境省へ移管せよ!<br />
				自然再生型公共事業「トトロの里山」〔ほか</p></blockquote>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07f56185.7eac27ef.07f56186.9df4bf10/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbook%2f5513668%2f&amp;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbook%2fi%2f12840676%2f" target="_blank">21st problem（part 2）</a></p>
				<blockquote>
				<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">奄美紀行<br />
				再生の思想<br />
				スナメリはどこへ行った?<br />
				脱二十世紀型構造―その改革プラン<br />
				沖縄と珊瑚<br />
				脱ダム宣言<br />
				地域振興論in沖縄<br />
				ブラック・ジャックの秘密<br />
				九州紀行<br />
				地域経済と公共事業と自然保護<br />
				沖縄移住計画<br />
				ヤンバルの西海岸で行われていること<br />
				海辺のきっ茶てん通信<br />
				海辺のぽんた放浪記 東海篇<br />
				自然保護区設定と地域の保障及び産業規制に伴う補償法をつくろう!<br />
				猛暑とハンマーヘッドシャークの関係<br />
				台風二十二号の脅威</p></blockquote>
				<p style="text-align: left;">少し中を覗いてみたい人は、<a href="http://books.google.com/books?id=Hu8zHeU-ZHsC&amp;hl=ja" target="_blank">こちら</a>（Googleブック検索）よりどうぞ。</p>
				<p><strong>Similar Posts:</strong>
				<ul class="similar-posts">
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/933.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 30 日">有明海の生態系再生をめざして</a> > 2009 年 1 月 30 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/820.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 21 日">川と海</a> > 2009 年 1 月 21 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/951.html" rel="bookmark" title="2009 年 2 月 3 日">生態系を蘇らせる</a> > 2009 年 2 月 3 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/467.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 6 日">有明海の自然と再生</a> > 2009 年 1 月 6 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/480.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 7 日">閉鎖性海域の環境再生</a> > 2009 年 1 月 7 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/105.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 22 日">瀬戸内海を里海に</a> > 2008 年 12 月 22 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/98.html" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 21 日">海と陸との環境共生学</a> > 2008 年 12 月 21 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/599.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 15 日">ハチドリのひとしずく</a> > 2009 年 1 月 15 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/609.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 15 日">あなたが世界を変える日</a> > 2009 年 1 月 15 日</li>
				<li><a href="http://zoobio.self.jp/articles/books/551.html" rel="bookmark" title="2009 年 1 月 12 日">海を売った人びと</a> > 2009 年 1 月 12 日</li>
				</ul>
				<p><!-- Similar Posts took 19.847 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoobio.self.jp/articles/books/1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://zoobio.self.jp/articles/books/1087.html" />
	</item>
		<item>
		<title>出張で利用したビジネスホテルを一覧にしてみた</title>
		<link>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1062.html</link>
		<comments>http://zoobio.self.jp/articles/diary/1062.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 06:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoobio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<category><![CDATA[ビジネスホテル]]></category>

		<category><![CDATA[出張]]></category>

		<category><![CDATA[研究者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoobio.self.jp/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[				先週より出張でうろうろしていまして、ブログを書くことが出来ませんでした。ちょこちょこ覗きに来て頂いていた方々には、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
				さて、出張や旅行に出るたびに安いビジネスホテルを利用する [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先週より出張でうろうろしていまして、ブログを書くことが出来ませんでした。ちょこちょこ覗きに来て頂いていた方々には、<em>申し訳ない</em>気持ちでいっぱいです。</p>
				<p>さて、出張や旅行に出るたびに<em>安い</em>ビジネスホテルを利用するのですが、毎度<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/09362165.951bf88f.09362166.8c9c30a6/" target="_blank">楽天トラベル</a>にて探しています。今後のためにも、良いビジネスホテルを忘れないために、記録に残したいと思います。ついでに評価も☆5段階で付け加えてみます。</p>
				<p><strong><em>北陸</em></strong><br />
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07ed6970.f75b82f3.07ed6971.8b2d1b0e/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f15914%2f15914.html&amp;m=http%3a%2f%2fweb.tabimado.net%2fportal%2fi%2fm_afy.ra%3fuid%3dNULLGWDOCOMO%26nurl%3dtravel.rakuten.co.jp%2fh%2f15914" target="_blank">ホテルアルファーワン桜木町</a>（富山）☆☆<br />
				シングル3200円～、路面電車駅すぐそば、部屋は綺麗で清掃も行き届いているが、夜近所のスナックから<em>カラオケの歌声</em>が。<em>単身</em><a href="http://www.alpen-route.com/" target="_blank">立山黒部アルペンルート</a>、<a href="http://www.kurobe-dam.com/" target="_blank">黒部ダム</a></p>
				<p><strong><em>関東</em></strong><br />
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07ed6970.f75b82f3.07ed6971.8b2d1b0e/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f28470%2f28470.html&amp;m=http%3a%2f%2fweb.tabimado.net%2fportal%2fi%2fm_afy.ra%3fuid%3dNULLGWDOCOMO%26nurl%3dtravel.rakuten.co.jp%2fh%2f28470" target="_blank">グランドプリンスホテル新高輪</a>（品川）☆☆☆☆☆<br />
				シングル10000円～、高級感溢れる感じ、スタッフが部屋まで荷物持ち案内、和庭園有、部屋も広い、荷物が多いと品川駅からの坂が険しい、<em>大雪大雨の中の<a href="http://www.seaparadise.co.jp/" target="_blank">八景島シーパラダイス</a>（雨女強し）</em></p>
				<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07ed6970.f75b82f3.07ed6971.8b2d1b0e/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f1452%2f1452.html&amp;m=http%3a%2f%2fweb.tabimado.net%2fportal%2fi%2fm_afy.ra%3fuid%3dNULLGWDOCOMO%26nurl%3dtravel.rakuten.co.jp%2fh%2f1452" target="_blank">浅草橋ビジネスホテル</a>（浅草）☆☆☆<br />
				シングル5200円～、JR総武線浅草橋駅すぐそば、なのに静か、一人無愛想なフロント、近辺に中華料理屋多い</p>
				<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07ed6970.f75b82f3.07ed6971.8b2d1b0e/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f1031%2f1031.html&amp;m=http%3a%2f%2fweb.tabimado.net%2fportal%2fi%2fm_afy.ra%3fuid%3dNULLGWDOCOMO%26nurl%3dtravel.rakuten.co.jp%2fh%2f1031" target="_blank">パールホテル両国</a>（両国）☆☆☆<br />
				シングル5800円～、JR総武線両国駅すぐそば、部屋内ベッドテレビ机の配置が変？、フロントの対応良好、ご飯屋多い</p>
				<p><strong><em>関西</em></strong><br />
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07ed6970.f75b82f3.07ed6971.8b2d1b0e/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f217%2f217.html&amp;m=http%3a%2f%2fweb.tabimado.net%2fportal%2fi%2fm_afy.ra%3fuid%3dNULLGWDOCOMO%26nurl%3dtravel.rakuten.co.jp%2fh%2f217" target="_blank">スーパーホテルCity大阪天然温泉</a>（大阪）☆☆☆<br />
				シングル4480円～、地下鉄阿波座駅から少し徒歩、大浴場有、調査時に利用したため滞在わずか5時間、ほとんど記憶に無い</p>
				<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07ed6970.f75b82f3.07ed6971.8b2d1b0e/?pc=http%3a%2f%2ftravel.rakuten.co.jp%2fHOTEL%2f11327%2f11327.html&amp;m=http%3a%2f%2fweb.tabimado.net%2fportal%2fi%2fm_afy.ra%3fuid%3dNULLGWDOCOMO%26nurl%3dtravel.rakuten.co.jp%2fh%2f11327" target="_blank">ホテルヴィアマーレ神戸</a>（神戸）☆☆☆☆<br />
				シングル5250円～、JR三宮駅とJR元町駅の中間少し徒歩、ホテル部屋ともに綺麗、周辺の街も綺麗、先輩結婚式</p>
				<p><strong><em>中国四国</em></strong><br />
